Subaru Forester
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
10 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0 NA SF/SG (2000-2008) | 2.0 NA | COURROIE | 125-230 | 100000-105000 km |
| Forester 2.0 Turbo SF/SG (2000-2008) | 2.0 Turbo | COURROIE | 125-230 | 100000-105000 km |
| Forester 2.0 SH (2008-2013) | 2.0 | COURROIE | 150-173 | 105000-120000 km |
| Forester 2.5 NA SH (2008-2013) | 2.5 NA | COURROIE | 150 | 105000-120000 km |
| Forester 2.0D SH (2008-2013) | 2.0D | COURROIE | 150 | 105000-120000 km |
| Forester 2.0 NA SJ (2013-2018) | 2.0 NA | CHAÎNE | 150 | - |
| Forester 2.0T SJ (2013-2018) | 2.0T | CHAÎNE | 241 | - |
| Forester 2.0D SJ (2013-2018) | 2.0D | COURROIE | 147-150 | 105000-120000 km |
| Forester 2.0 e-BOXER SK (2019-2024) | 2.0 e-BOXER | CHAÎNE | 150-182 (système) | - |
| Forester 1.8 Turbo (certains marchés) SK (2021-2025) | 1.8 Turbo (certains marchés) | CHAÎNE | 177 | - |
Informations utiles sur la distribution Subaru Forester
Le modèle Subaru Forester peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
