Smart Forfour
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
5 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Forfour 1.0 SCe 3cyl (Renault) W453 (2014-2019) | 1.0 SCe 3cyl (Renault) | COURROIE | 71 | 150000-180000 km |
| Forfour 1.1 W454 (2004-2006) | 1.1 | CHAÎNE | 75-109 | - |
| Forfour 1.3 W454 (2004-2006) | 1.3 | CHAÎNE | 75-109 | - |
| Forfour 1.5 Essence (Mitsubishi) W454 (2004-2006) | 1.5 Essence (Mitsubishi) | CHAÎNE | 75-109 | - |
| Forfour 1.5 Essence (Mitsubishi) W454 (2004-2006) | 1.5 Essence (Mitsubishi) | CHAÎNE | 75-109 | - |
Informations utiles sur la distribution Smart Forfour
Le modèle Smart Forfour peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
