Logo chaine-courroie

Fiat 500X

Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.

7 motorisations disponibles

Motorisations et type de distribution

Consultez le détail selon votre motorisation exacte

Période & NomMoteurDistributionPuissanceEntretien (km)
500X 1.6 E-Torq 334 (2014-2018)1.6 E-TorqCOURROIE110120000 km
500X 1.4 MultiAir Turbo 334 (2014-2018)1.4 MultiAir TurboCOURROIE140-170120000 km
500X 1.6 Multijet II 334 (2014-2020)1.6 Multijet IICOURROIE120180000-210000 km
500X 2.0 Multijet II 334 (2014-2020)2.0 Multijet IICOURROIE140-170180000-210000 km
500X 1.0 FireFly Turbo 334 (2018-…)1.0 FireFly TurboCHAÎNE120-
500X 1.3 FireFly Turbo 334 (2018-…)1.3 FireFly TurboCHAÎNE150-180-
500X Hybrid 1.5 FireFly 334 (2022-…)Hybrid 1.5 FireFlyCHAÎNE130 (système)-

Informations utiles sur la distribution Fiat 500X

Le modèle Fiat 500X peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.

Chaine ou courroie Fiat 500X | Infos selon votre véhicule