BMW X4
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
9 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| X4 2.0 F26 (2014-2018) | 2.0 | CHAÎNE | 184-306 | - |
| X4 3.0 essence F26 (2014-2018) | 3.0 essence | CHAÎNE | 184-306 | - |
| X4 2.0 F26 (2014-2018) | 2.0 | CHAÎNE | 190-313 | - |
| X4 3.0 diesel F26 (2014-2018) | 3.0 diesel | CHAÎNE | 190-313 | - |
| X4 2.0 G02 (2018-…) | 2.0 | CHAÎNE | 184-387 | - |
| X4 3.0 essence G02 (2018-…) | 3.0 essence | CHAÎNE | 184-387 | - |
| X4 2.0 G02 (2018-…) | 2.0 | CHAÎNE | 190-340 | - |
| X4 3.0 diesel G02 (2018-…) | 3.0 diesel | CHAÎNE | 190-340 | - |
| X4 M G02 (2019-…) | M | CHAÎNE | 480-510 | - |
Informations utiles sur la distribution BMW X4
Le modèle BMW X4 peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
